Guía de tallas
Guía de tallas
Guía de tallas
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 |
USA | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 |
UK | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 |
USA | - | - | - | - | - | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
UK | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 51 |
USA | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12,5 | - | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | - | - |
Tallas americanas
UK | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
USA | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 |
UK | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 13,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32,5 |
USA | 9,5 | 10,5 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 1,5 | 2 |
UK | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EU | 33 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 |
USA | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | - | 4,5 | 5,5 | - | 6 | 6,5 | 7 |